MOTD
“If Israel sank into the ocean, I'd feel bad for the fish”
~ anonymous
Mit Tarif bezahlt · 10/21/2026
Von Nutzern · nicht moderiert
Selbst posten
Archiv
Aktualisiert 2026-10-22T23:13:33Z
- Nutzer gesamt
- 2,646
- Beigetreten (30d)
- 548
- Pro Tag (30d)
- 18.3
- Heute (Thu UTC)
- 17 Beitritte · erwartet ~22.5 · Tempo 79%
- Prognostizierte Beitritte (7d)
- ~140
- Prognostizierte Beitritte (30d)
- ~548
Plan-Mix
| Plan | Konten | Anteil |
| Goy | 2,615 | 98.8% |
| Shabbos Goy | 20 | 0.76% |
| Mensch | 4 | 0.15% |
| The Chosen | 7 | 0.26% |
Nutzer nach Domain
| Domain | Konten |
| adsertor.top | 61 |
| caller.community | 163 |
| chudshed.club | 57 |
| curry-muncher.link | 17 |
| ductor.top | 90 |
| exsolutus.top | 57 |
| exsuscitatio.top | 42 |
| gipsy.agency | 52 |
| goymail.email | 685 |
| hangyourself.today | 121 |
| hatecrime.academy | 38 |
| hatecrime.loan | 27 |
| indoles.top | 54 |
| ingenuitas.top | 33 |
| intrude.rs | 131 |
| jew.college | 11 |
| jew.doctor | 18 |
| jew.sale | 41 |
| jewish.adult | 4 |
| jewish.bargains | 10 |
| jewish.boutique | 4 |
| jewish.casino | 30 |
| jewish.dog | 39 |
| jewish.farm | 9 |
| jewish.irish | 8 |
| jewish.plus | 7 |
| jewish.recipes | 11 |
| jewish.sale | 10 |
| jewish.town | 8 |
| jewishes.in | 39 |
| jewsare.gay | 44 |
| kikehunter.org | 59 |
| larp.expert | 233 |
| nigger.party | 184 |
| nuntius.top | 59 |
| sandniggers.online | 27 |
| shabbos.to | 5 |
| superio.rs | 121 |
| vindicatio.top | 37 |
Ø Beitritte nach Wochentag
| Tag | Ø | Gesamt |
| Mon | 18.1 | 235 |
| Tue | 24.8 | 322 |
| Wed | 21.2 | 276 |
| Thu | 22.5 | 293 |
| Fri | 12.9 | 155 |
| Sat | 17.5 | 227 |
| Sun | 20.7 | 269 |
Ø Beitritte nach Stunde (UTC)
| Stunde | Ø |
| 00 | 0.56 |
| 01 | 0.48 |
| 02 | 0.44 |
| 03 | 0.43 |
| 04 | 0.53 |
| 05 | 0.56 |
| 06 | 0.61 |
| 07 | 0.56 |
| 08 | 0.64 |
| 09 | 0.76 |
| 10 | 0.80 |
| 11 | 0.71 |
| 12 | 0.97 |
| 13 | 0.86 |
| 14 | 1.04 |
| 15 | 0.86 |
| 16 | 0.99 |
| 17 | 0.96 |
| 18 | 1.19 |
| 19 | 1.96 |
| 20 | 1.01 |
| 21 | 1.07 |
| 22 | 0.77 |
| 23 | 1.01 |
Beitritte nach Tag (letzte 30)
| Tag | Beitritte |
| 2026-09-23 | 8 |
| 2026-09-24 | 9 |
| 2026-09-25 | 6 |
| 2026-09-26 | 15 |
| 2026-09-27 | 12 |
| 2026-09-28 | 15 |
| 2026-09-29 | 19 |
| 2026-09-30 | 19 |
| 2026-10-01 | 26 |
| 2026-10-02 | 17 |
| 2026-10-03 | 31 |
| 2026-10-04 | 25 |
| 2026-10-05 | 23 |
| 2026-10-06 | 18 |
| 2026-10-07 | 13 |
| 2026-10-08 | 13 |
| 2026-10-09 | 18 |
| 2026-10-10 | 18 |
| 2026-10-11 | 21 |
| 2026-10-12 | 9 |
| 2026-10-13 | 26 |
| 2026-10-14 | 34 |
| 2026-10-15 | 13 |
| 2026-10-16 | 17 |
| 2026-10-17 | 9 |
| 2026-10-18 | 25 |
| 2026-10-19 | 20 |
| 2026-10-20 | 26 |
| 2026-10-21 | 26 |
| 2026-10-22 | 17 |
Beitritte nach Monat (letzte 12)
| Monat | Beitritte |
| 2025-11 | 0 |
| 2025-12 | 0 |
| 2026-01 | 0 |
| 2026-02 | 0 |
| 2026-03 | 0 |
| 2026-04 | 14 |
| 2026-05 | 187 |
| 2026-06 | 271 |
| 2026-07 | 717 |
| 2026-08 | 582 |
| 2026-09 | 430 |
| 2026-10 | 445 |